ProArt HN7306EA-LX081X
- ? AMD Ryzen™ AI Max+ 395
- ? 64GB DDR5
- ? 1000GB SSD NVMe
- ? 13.3" 13.3" 2880 x 1800
205,417ден.
- Достапност: Има залиха
- Шифра: 457666
- Гарантен рок: 24 месеци
- Достава: 13-16 дена
| Specifications | |
| AC adapter included | Yes |
| Bag included | Yes |
| Category Code | NB |
| Compliance certificates | REACH |
| Copilot+ PC | Yes |
| Description | Transform Your Creative Workflow
|
| Model name | HN7306EA-LX081X |
| Name | NB HN7306EA RAIMAX+395 13"T/64GB/1TB HN7306EA-LX081X ASUS |
| NB Family name | ProArt |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 50 |
| Stylus pen | Yes |
| Summary | ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX081X. Product type: Hybrid (2-in-1), Form factor: Convertible (Folder). Processor family: AMD Ryzen AI Max+, Processor model: 395, Processor frequency: 3 GHz. Display diagonal: 33.8 cm (13.3"), HD type: 3K, Display resolution: 2880 x 1800 pixels, Touchscreen. Internal memory: 64 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Black |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Total processor performance up to | 126 |
| Unit Calculated Volume | 0.03724 |
| Unit Calculated Weight | 6 |
| Units per Pallet | 0 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Vendor Homepage | https://www.asus.com/laptops/for-creators/proart/proart-px13-hn7306/ |
| PictureUrl | https://static.elko.cloud/ProductImages/c8b2efbb-9403-449b-9362-7c38bfcc86ab.Jpeg |
| thumbnailImagePath | https://static.elko.cloud/ProductImagesThumbs/c8b2efbb-9403-449b-9362-7c38bfcc86ab.Jpeg |
| Процесор | |
| L2 cache | 16 |
| L3 cache | 64 |
| Processor boost frequency | 5.1 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 16 |
| Processor family | AMD Ryzen™ AI Max+ |
| Processor frequency | 3 |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 395 |
| Processor threads | 32 |
| Графика | |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 8060S |
| Меморија (RAM) | |
| Internal memory | 64 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 64 |
| Memory form factor | On-board |
| Диск (SSD/HDD) | |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Yes |
| SSD Capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Екран | |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display brightness | 400 |
| Display diagonal | 13.3 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display resolution | 2880 x 1800 |
| Display response rise/fall | 0.2 |
| Display surface | Gloss |
| HD type | 3K |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR True Black 500 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Maximum display brightness (HDR) | 500 |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Panel type | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Touchscreen | Yes |
| Софтвер | |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Bundled Software | 6-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The rede |
| Мрежа и Конекција | |
| Antenna type | 2x2 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Портови и Интерфејси | |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Тастатура | |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Pointing device | Touchpad + DialPad |
| Аудио | |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Камера | |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Батерија | |
| Battery capacity | 73 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Напојување | |
| AC adapter frequency | 50 - 60 |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 |
| AC adapter output current | 10 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 200 |
| DC-in jack | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Дизајн и Боја | |
| Colour name | Nano Black |
| Display back cover material | Aluminium |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Housing material | Aluminium |
| Introduction year | 2026 |
| Market positioning | Performance |
| Product colour | Black |
| Product Type | Hybrid (2-in-1) |
| Димензии и Тежина | |
| Depth | 209.9 |
| Height (front) | 15.8 |
| Height (rear) | 17.7 |
| Width | 298.2 |
| Weight | 1390 |
| Безбедност | |
| Face recognition | Yes |
| Password protection | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Windows Hello | Yes |